Đặc điểm nổi bật:
Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa là dòng máy đa kết nối, chỉ cần duy nhất 1 dàn nóng nhỏ gọn có thể kết nối với nhiều dàn lạnh. Hệ thống Mini VRF Nagakawa có thiết kế phù hợp để lắp đặt cho các căn hộ chung cư, biệt thự, nhà ở,...
Thiết kế thời trang, kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian còn trống dành cho dàn nóng của các tòa nhà. Hệ thống điều khiển trung tâm thông minh và điều khiển thông minh từ xa bằng các thiết bị di động qua hệ thống vận hành tùy chọn.
Dàn nóng Mini VRF Nagakawa sử dụng nguồn điện 1 pha, 220-240V, 50Hz
Dàn nóng Mini VRF Nagakawa sử dụng nguồn điện 3 pha, 380-415V, 50Hz
Dàn lạnh đa dạng về kiểu dáng và đầy đủ dải công suất đáp ứng yêu cầu của mọi công trình
Model | Dàn nóng | Đơn vị | NAMU-H140U01 |
Số lượng dàn lạnh tối đa | unit | 8 | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 14 |
HP | 5.3 | ||
Btu/h | 47,800 | ||
Sưởi ấm | kW | 16 | |
HP | 6.1 | ||
Btu/h | 54,600 | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V/ Hz/ Pha | 220~240/ 50/ 1 |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.95 |
Sưởi ấm | kW | 4.05 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 17.3 |
Sưởi ấm | A | 17.8 | |
Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.54/ 3.95 |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m³/h | 7,200 |
Độ ồn | dB(A) | 57 | |
Chiều dài ống | Chiều dài ống theo chiều dọc | m | 50 |
Chiều dài ống thực tế | m | 15 | |
Chiều dài ống tương đương | m | 40 | |
Tổng chiều dài ống | m | 150 | |
Tỷ lệ kết nối | % | 50~130 | |
Kích thước (D x R x C) | Tịnh | kg | 940 x 340 x 1320 |
Tổng | kg | 1080 x 430 x 1440 | |
Trọng lượng | Tịnh | kg | 92 |
Tổng | kg | 102 | |
Môi chất lạnh | Lượng nạp gas | kg | R410A/3.6 |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống khí | mm | 15.88 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -15~49 |
Sưởi ấm | °C | -15~27 |
Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi sẽ được gửi đến bạn