Liên hệ
MODEL | NS-C12R2B52 | |
Công suất làm lạnh | kW | 3.52 |
Btu/h | 12000 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 850 |
Cường độ dòng điện | A | 5.39 |
Hiệu suất năng lương | EER | 3.1 |
Số sao | 1 sao | |
CSPF (T30/T31) | 3.15 | |
Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz |
Lưu lượng gió | m3/h | 650/600/550 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.2 |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp) | dB(A) | 41/39/37 |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 765×305×200 |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 820×360×270 |
Khối lượng tịnh | kg | 7.8 |
Khối lượng tổng | kg | 8.8 |
Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 700×302×510 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 765×345×550 | |
Khối lượng tịnh | kg | 26.5 | |
Khối lượng tổng | kg | 29 | |
Môi chất lạnh | R32/445 | ||
Pmax | Mpa | 4.5 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6 |
Gas | mm | Φ9 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch dàn nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 |
Không có sản phẩm nào cùng loại
Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi sẽ được gửi đến bạn