Liên hệ
MODEL | NS-C09R2B52 | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.64 |
Btu/h | 9000 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 850 |
Cường độ dòng điện | A | 3.98 |
Hiệu suất năng lương | EER | 3.1 |
Số sao | 1 sao | |
CSPF (T30/T31) | 3.20 | |
Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz |
Lưu lượng gió | m3/h | 600/550/480 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.1 |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp) | dB(A) | 39/37/34 |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 765×305×200 |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 820×360×270 |
Khối lượng tịnh | kg | 7.4 |
Khối lượng tổng | kg | 8.4 |
Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 700×302×510 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 765×345×550 | |
Khối lượng tịnh | kg | 22 | |
Khối lượng tổng | kg | 25 | |
Môi chất lạnh | R32/385 | ||
Pmax | Mpa | 4.5 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6 |
Gas | mm | Φ9 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch dàn nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 |
Không có sản phẩm nào cùng loại
Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi sẽ được gửi đến bạn