Đặc điểm nổi bật:
Điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A36UB bao gồm 1 dàn nóng làm nhiệm vụ cấp lạnh cho 4 dàn lạnh, thích hợp lắp đặt tại các căn hộ hoặc chung cư có diện tích lớn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt, bảo trì. Bên cạnh đó, Multi Inverter Nagakawa NMU-A36UB là bước cải tiến để tiết kiệm không gian lắp đặt. Người dùng có nhu cầu lắp nhiều máy lạnh trong nhà không cần lo lắng việc có nhiều dàn nóng sẽ phá hỏng mỹ quan và thiết kế bên ngoài ngôi nhà.
Với công nghệ Inverter, công suất hoạt động của thiết bị được kiểm soát tối đa nhằm tiết kiệm điện năng đồng thời giúp cải thiện tiếng ồn hiệu quả và đưa máy vào trạng thái vận hành êm ái, giúp gia đình bạn thoải mái sử dụng, thư giãn mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng ồn của máy.
Chức năng hút ẩm có nhiệm vụ khử độ ẩm của không khí trong phòng và loại bỏ các mùi hôi giúp căn phòng luôn khô ráo, thoáng mát. Điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A36UB phù hợp với các khu vực có độ ẩm cao, những ngày mưa gió ẩm thấp, đặc biệt vào mùa nồm của khu vực miền Bắc.
Máy lạnh có trang bị lưới lọc bụi thô loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn từ đó chất lượng không khí được nâng cao, làm giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, bảo vệ sức khỏe cả gia đình bạn khi sử dụng.
Ngay khi kích hoạt, chế độ làm lạnh nhanh sẽ kích hoạt làm cho máy vận hành với công suất cực đại do đó căn phòng sẽ nhanh chóng được làm mát với tốc độ nhanh hơn 30% so với máy lạnh thông thường, đánh bay cảm giác nóng bức từ bên ngoài mà không cần phải chờ đợi lâu trong những ngày nắng nóng khó chịu.
Chức năng hẹn giờ cho phép người dùng chủ động cài đặt thời gian mở - tắt máy theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi tận dụng chức năng này, bạn không cần bận tâm việc thức giấc giữa đêm để điều chỉnh máy mà có thể yên tâm tận hưởng giấc ngủ dài.
Điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A36UB có khả năng ghi nhớ các cài đặt trước khi mất điện như nhiệt độ, hướng gió, hẹn giờ. Đến khi có điện lại, máy sẽ tiếp tục vận hành với các cài đặt trước đó. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và không cần thiết lập lại máy, tiện lợi cho người dùng.
Điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A36UB có 3 kiểu dàn lạnh: Treo tường, Âm trần Cassette và Âm trần nối ống gió phù hợp với mọi nhu cầu của người sử dụng. Dàn lạnh 1 HP 9000 BTU thích hợp được lắp đặt tại không gian có diện tích nhỏ hơn 15 m2. Cùng với đó, dàn lạnh 1.5 HP 12000 BTU dành cho căn phòng dưới 20m2 và dàn lạnh 2 HP 18000 BTU dành cho căn phòng dưới 30m2. Đồng thời với thiết kế sang trọng cùng với màu trắng tinh khiết, các dàn lạnh Nagakawa có thể dễ dàng phối hợp với không gian sống của bạn.
NMU-A36UB | 1 dàn lạnh One Unit |
2 dàn lạnh Two Units |
3 dàn lạnh Three Units |
4 dàn lạnh Four Units |
1 dàn nóng + 4 dàn lạnh 1 drive 4 |
24 | 9+9 | 9+9+9 | 9+9+9+9 |
— | 9+12 | 9+9+12 | 9+9+9+12 | |
— | 9+18 | 9+12+18 | 9+9+9+18 | |
— | 9+24 | 9+12+24 | 9+9+12+12 | |
— | 12+12 | 12+12+12 | 9+12+12+12 | |
— | 12+18 | 12+12+18 | — | |
— | 12+24 | — | — | |
— | 18+18 | — | — |
Model | Dàn nóng | NMU-A36UB | |
Hệ thống kết nối | 1 drive 4 | ||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 36,000 (8,530 ~ 38,000) |
kW | 10.50(2.5~11.0) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 37,500 (9,110 ~ 38,500) | |
kW | 11.00(2.67~11.2) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 3950(680~4930) | |
Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 3150(530~3850) | |
Cường độ dòng điện lạnh/sưởi | A | 17.5/13.96 | |
Đặc tính | EER/COP | W/W | 2.66/3.49 |
Lưu lượng gió | m3/h | 4000 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 61 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 68 | |
Kích thước | Tịnh (R x S x C) | mm | 985×395×808 |
Tổng (R x S x C) | mm | 1105×495×895 | |
Khối lượng | Tịnh | kg | 74 |
Tổng | kg | 78 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | g | 2300 | |
Nạp bổ sung | (g/m) | 20 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 4×6.35 |
Ống hơi | mm | 4×9.52 | |
Chiều dài ống tối đa | Tổng cộng | m | 80 |
Cho 1 dàn lạnh | m | 35 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | Dàn lạnh với dàn nóng | m | 15 |
Dàn lạnh với dàn lạnh | m | 10 | |
Phạm vi hoạt động | ℃ | -10~52℃/-15~24℃ |
Model | Dàn lạnh | NMS-A09U19 | NMS-A12U19 | NMS-A18U19 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 (3,855 ~ 11,260) | 12,000 (4,100 ~ 13,000) | 18,000 (6,500 -19,000) |
kW | 2.58(1.40-3.30) | 3.50(1.70-3.70) | 5.27(2.50-5.80) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 9,500 (3,753 ~ 11,260) | 12,500 (3,500 ~ 13,000) | 18,500 (5,000 ~ 19,100) | |
kW | 2.70(1.20-3.00) | 3.50(1.50-3.70) | 5.37(2.25-5.80) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 40(12~68) | 40(12~68) | 63(16~88) | |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m3/h | 600 | 600 | 850 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | 1.4 | 2 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 40/38/34 | 42/40/36 | 45/42/35 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 51 | 52 | 57 | |
Kích thước | Tịnh (R x C x S) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 |
Tổng (R x C x S) | mm | 820×347×277 | 820×347×277 | 970×382×302 | |
Khối lượng | Tịnh | kg | 7.5 | 8 | 12 |
Tổng | kg | 9 | 10 | 14 | |
Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ống hơi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Ống xả | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Model | Dàn lạnh | NMT-A09U19 | NMT-A12U19 | NMT-A18U19 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 (5,000 ~ 12,100) | 12,300 (5,800 ~ 13,000) | 17,500 (8,000 ~ 20,000) |
kW | 2.80(1.50-3.55) | 3.60(1.70-3.70) | 5.0(2.50-5.6) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 10,000 (5,500 ~ 12,500) | 13,600 (6,900 ~ 15,000) | 19,500 (9,700 ~ 22,000) | |
kW | 3.00(1.60-3.81) | 3.9(2.03-4.42) | 5.6(3.03-7.03) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m3/h | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | 1.4 | 2 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 56 | 56 | 56 | |
Kích thước (D x R x C) | Tịnh (Body) | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 |
Tổng (Body) | mm | 655x655x295 | 655x655x295 | 655x655x295 | |
Tịnh (Panel) | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | |
Tổng (Panel) | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | |
Khối lượng | Tịnh (Body) | kg | 18 | 18 | 18 |
Tổng (Body) | kg | 21 | 21 | 21 | |
Tịnh (Panel) | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Tổng (Panel) | kg | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ống hơi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Ống xả | mm | 20 | 20 | 20 |
Model | Dàn lạnh | NMB-A09U19 | NMB-A12U19 | NMB-A18U19 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 (5,000 ~ 12,100) | 12,300 (5,800 ~ 13,000) | 17,500 (8,500 ~ 20,000) |
kW | 2.60(1.50-3.55) | 3.60(1.71-3.85) | 5.10(2.50-5.80) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 10,000 (5,500 ~ 12,500) | 13,600 (6,900 ~ 15,000) | 19,500 (9,700 ~ 22,000) | |
kW | 2.90(1.70-3.65) | 4.00(1.90-3.92) | 5.80(2.84-6.40) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 55 | 55 | 75 | |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m3/h | 600/450/380 | 680/560/450 | 860/660/600 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 35/31/28 | 38/34/31 | 42/38/36 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53 | 53 | 55 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 10/30 | 10/30 | 10/30 | |
Áp suất tĩnh ESP | Pa | ||||
Kích thước | Tịnh (R x C x S) | mm | 700×470×200 | 700×470×200 | 1000×470×200 |
Tổng (R x C x S) | mm | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1305×580×275 | |
Khối lượng | Tịnh | kg | 18.5 | 18.5 | 24 |
Tổng | kg | 22 | 22 | 28 | |
Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ống hơi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Ống xả | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi sẽ được gửi đến bạn