Đặc điểm nổi bật:
Là thế hệ điều hòa mới cung cấp cho cho các công trình hiện đại, dòng sản phẩm điều hoà Nagakawa Multi DC Inverter ''một mẹ 5 con'' phù hợp phù hợp với mọi không gian
Với thiết kế một cục nóng cung cấp cho 5 dàn lạnh, điều hòa Multi Nagakawa có dàn nóng nhỏ gọn, giảm bớt diện tích khiến cho không gian bên ngoài ban công khi tích hợp nhiều dàn lạnh vào một dàn nóng như: điều hòa treo tường, điều hòa âm trần nối ống gió, điều hòa cassette âm trần bốn hướng thổi nhỏ gọn,...
Điều hòa Multi Nagakawa có hiệu suất cao và hạn chế tới mức tối thiểu các tác động của chúng đối với môi trường thông qua giảm lượng khí thải, tiết kiệm điện năng và sử dụng môi chất gas R32 thân thiện với môi trường.
Đặc biệt, thiết kế của điều hòa Multi Nagakawa giúp khách hàng tùy ý lựa chọn dàn lạnh kết hợp với dàn nóng như 1 cục nóng kết hợp với 1 cassette và 1 điều hòa treo tường, hoặc 1 cục nóng kết hợp với 2 điều hòa treo tường, 1 điều hòa âm trần nối ống gió,... tùy theo công suất của dàn nóng.
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Chỉ số | |
Công suất định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h | 14,000 ~ 42,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 16,500 ~ 44,356 | |
Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh | W | 1,240 ~ 4,450 |
Sưởi ấm | W | 1,150 ~ 3,750 | |
Cường độ dòng điện (Tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | A | 5,4 ~ 19,72 |
Sưởi ấm | A | 5,0 ~ 16,62 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/ 1/ 50 | |
Độ ồn (cao) | dB(A) | 54 ~ 61 | |
Cường độ âm thanh (cao) | dB(A) | 61 ~ 68 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) |
mm | 800x545x315 ~ 985x808x395 | |
Khối lượng thân máy | kg | 34 ~ 75 | |
kg | 37 ~ 79 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Lượng nạp sẵn | G | 920 ~ 2,300 | |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Số cục trong có thể kết nối | 2 ~ 5 | ||
Tổng công suất tối đa cục trong kết nối | Btu/h | 18,000 ~ 54,000 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6,35 |
Hơi | mm | Φ9,52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt tối đa | Tổng cộng | m | 40 ~ 80 |
Cho 1 cục trong | m | 25 ~ 35 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | Cục trong với cục ngoài | m | 15 |
Cục trong với cục trong | m | 10 | |
Giới hạn môi trường hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 52 |
Sưởi ấm | °C | -15 ~ 24 |
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Chỉ số | |
Công suất định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h | 9,000 ~ 24,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 9,500 ~ 25,000 | |
Lưu lượng gió (cao) | dB(A) | 600 ~ 1,150 | |
Năng suất tách ẩm | V/P/Hz | 1,0 ~ 3,0 | |
Nguồn điện | Btu/h | 206~240/ 1/ 50 | |
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 40 ~ 49 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 51 ~ 60 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 750x285x200 ~ 910x310x225 | |
Khối lượng thân máy | kg | 7,5 ~ 15 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6,35 |
Hơi | mm | Φ9,52 | |
Kích cỡ ống thoát nước ngưng | mm | 16,5 |
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Chỉ số | |
Công suất định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h | 9,000 ~ 17,500 |
Sưởi ấm | Btu/h | 10,000 ~ 19,500 | |
Lưu lượng gió (cao) | dB(A) | 1,020 | |
Năng suất tách ẩm | V/P/Hz | 1,0 ~ 2,0 | |
Nguồn điện | Btu/h | 206~240/ 1/ 50 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 35/ 31/ 28 ~ 42/ 38/ 36 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 51 ~ 60 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 700x200x470 ~ 1000x200x470 | |
Khối lượng thân máy | kg | 18,5 ~ 24 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6,35 |
Hơi | mm | Φ9,52 | |
Kích cỡ ống thoát nước ngưng | mm | 16,5 |
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Chỉ số | |
Công suất định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h | 9,500 ~ 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 10,250 ~ 19,000 | |
Lưu lượng gió (cao) | dB(A) | 700 | |
Năng suất tách ẩm | V/P/Hz | 1,0 ~ 2,0 | |
Dải điện áp làm việc | Btu/h | 206~240/ 1/ 50 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 45/ 41/ 35 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 570x260x570 | |
Khối lượng thân máy | kg | 18 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6,35 |
Hơi | mm | Φ9,52 | |
Kích cỡ ống thoát nước ngưng | mm | 20 |
Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi sẽ được gửi đến bạn