Đặc điểm nổi bật:
Dàn nóng của điều hòa Multi DC Inverter 42.000BTU/h có thể cấp lạnh cho 5 dàn lạnh làm mát hiệu quả cho không gian rộng và có thể phân chia ra nhiều khu vực khác nhau.
Bên cạnh hiệu quả làm mát vượt trội, hệ thống điều hòa Multi Inverter NMU-A42U của Nagakawa còn giúp tối ưu diện tích sử dụng và tính thẩm mỹ của không gian.
Điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A42UB phù hợp với các thiết kế căn hộ/ngôi nhà có nhiều phòng.
Chế độ hút ẩm của điều hòa Multi Inverter NMU-A42UB 42000BTU/h có nhiệm vụ khử độ ẩm và loại bỏ mùi hôi trong không khí hiệu quả. Đặc biệt, vào mùa mưa hoặc mùa nồm, chức năng hút ẩm của điều hòa giúp không gian trở nên mát mẻ và khô ráo, nhờ đó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người dùng.
Hệ thống lưới lọc thô HD được thiết kế với mắt lưới nhỏ và mật độ dày hơn lưới lọc thông thường, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn. Chính vì thế, chất lượng không khí của điều hòa được nâng cao, làm giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp và bảo vệ sức khỏe người dùng khi sử dụng.
Điều hòa Multi DC Inverter 42000BTU/h 2 chiều NMU-A42UB 5 dàn lạnh của Nagakawa có thể kết hợp với 3 loại điều hòa: treo tường, âm trần Cassette và âm trần nối ống gió.
Bảng gợi ý lựa chọn loại điều hòa, diện tích và loại phòng.
Dàn máy lạnh | Diện tích | Loại phòng |
1HP 9000BTU/h | Dưới 15m2 | Phòng ngủ |
1.5HP 12000BTU/h | Dưới 20m2 | Phòng ăn |
2HP 18000BTU/h | Dưới 30m2 | Phòng khách |
Công nghệ biến tần BLDC Inverter giúp điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A42UB tăng hiệu suất hoạt động cao. Nhờ đó, điều hòa không tắt/mở liên tục, tiết kiệm điện năng lên đến 40%.
Ví dụ: Với công suất làm lạnh 42000BTU/h và mức tiêu thụ điện là 3,481 kWh, giá điện là 2.870 VND/kWh.
Chi phí tối đa cho mỗi giờ sử dụng điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A42UB sẽ là 9.991 VND. Trên thực tế, chi phí sẽ thấp hơn vì máy nén không hoạt động 100% trong suốt thời gian chạy nên mức điện tiêu thụ sẽ ít hơn.
Điều hòa Multi Inverter NMU-A42UB 42000BTU/h của Nagakawa có công nghệ biến tần Inverter với tần số hoạt động linh hoạt kết hợp cùng chế độ làm lạnh nhanh (Super). Chính vì thế, hệ thống điều hòa có thể làm mát không gian phòng nhanh hơn đến 30% so với máy lạnh thông thường.
Chức năng hẹn giờ của điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A42UB Nagakawa cho phép người dùng chủ động thiết lập thời gian mở - tắt máy theo mong muốn, đảm bảo máy hoạt động êm ái giúp cả gia đình tận hưởng một giấc ngủ dài.
Các cải tiến trong tính năng hẹn giờ ở điều hòa của Nagakawa không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí điện mà còn giảm tiếng ồn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe các thành viên trong gia đình.
Hệ thống điều hòa Multi Inverter Nagakawa NMU-A42UB sẽ tự động ghi nhớ các cài đặt trước khi mất điện, chẳng hạn như nhiệt độ, hướng gió, hẹn giờ. Khi có điện lại, máy sẽ tiếp tục vận hành với các cài đặt trước đó và không cần khởi động lại theo cách thủ công.
Nagakawa tự hào là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi công trình với dải sản phẩm điều hòa multi rộng lớn nhất thị trường. Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp cận và xử lý sự cố tận nơi, mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng.
NMU-A42UB | 1 dàn lạnh | 2 dàn lạnh | 3 dàn lạnh | 4 dàn lạnh | 5 dàn lạnh | |
1 drive 5 | 24 | 9+9 | 9+9+9 | 12+12+18 | 9+9+9+9 | 9+9+9+9+9 |
— | 9+12 | 9+9+12 | 12+12+24 | 9+9+9+12 | 9+9+9+9+12 | |
— | 9+18 | 9+9+18 | 12+18+18 | 9+9+9+18 | 9+9+9+9+18 | |
— | 9+24 | 9+9+24 | 12+18+24 | 9+9+12+12 | 9+9+9+12+12 | |
— | 12+12 | 9+12+12 | 18+18+18 | 9+12+12+12 | 9+9+12+12+12 | |
— | 12+18 | 9+12+18 | — | 12+12+12+12 | — | |
— | 12+24 | 9+12+24 | — | — | — | |
— | 18+18 | 9+18+18 | — | — | — | |
— | 18+24 | 12+12+12 | — | — | — |
Model | Dàn nóng | NMU-A42UB | |
Hệ thống kết nối | 1 drive 5 | ||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 42,000 (9,500 ~ 43,500) |
kW | 12(2.77~12.7) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 44,356 (10,100 ~ 45,000) | |
kW | 13(2.96~13.1) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 4450(750~5450) | |
Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 3750(600~4350) | |
Cường độ dòng điện lạnh/sưởi | A | 19.72/16.62 | |
Đặc tính | EER/COP | W/W | 2.70/3.47 |
Lưu lượng gió | m3/h | 4200 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 61 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 68 | |
Kích thước | Tịnh (R x S x C) | mm | 985×395×808 |
Tổng (R x S x C) | mm | 1105×495×895 | |
Khối lượng | Tịnh | kg | 75 |
Tổng | kg | 79 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | g | 2300 | |
Nạp bổ sung | (g/m) | 20 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 5×6.35 |
Ống hơi | mm | 5×9.52 | |
Chiều dài ống tối đa | Tổng cộng | m | 80 |
Cho 1 dàn lạnh | m | 35 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | Dàn lạnh với dàn nóng | m | 15 |
Dàn lạnh với dàn lạnh | m | 10 | |
Phạm vi hoạt động | ℃ | -10~52℃/-15~24℃ |
Model | Dàn lạnh | NMS-A09U19 | NMS-A12U19 | NMS-A18U19 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 (3,855 ~ 11,260) | 12,000 (4,100 ~ 13,000) | 18,000 (6,500 -19,000) |
kW | 2.58(1.40-3.30) | 3.50(1.70-3.70) | 5.27(2.50-5.80) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 9,500 (3,753 ~ 11,260) | 12,500 (3,500 ~ 13,000) | 18,500 (5,000 ~ 19,100) | |
kW | 2.70(1.20-3.00) | 3.50(1.50-3.70) | 5.37(2.25-5.80) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 40(12~68) | 40(12~68) | 63(16~88) | |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m3/h | 600 | 600 | 850 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | 1.4 | 2 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 40/38/34 | 42/40/36 | 45/42/35 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 51 | 52 | 57 | |
Kích thước | Tịnh (R x C x S) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 |
Tổng (R x C x S) | mm | 820×347×277 | 820×347×277 | 970×382×302 | |
Khối lượng | Tịnh | kg | 7.5 | 8 | 12 |
Tổng | kg | 9 | 10 | 14 | |
Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ống hơi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Ống xả | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Model | Dàn lạnh | NMT-A09U19 | NMT-A12U19 | NMT-A18U19 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 (5,000 ~ 12,100) | 12,300 (5,800 ~ 13,000) | 17,500 (8,000 ~ 20,000) |
kW | 2.80(1.50-3.55) | 3.60(1.70-3.70) | 5.0(2.50-5.6) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 10,000 (5,500 ~ 12,500) | 13,600 (6,900 ~ 15,000) | 19,500 (9,700 ~ 22,000) | |
kW | 3.00(1.60-3.81) | 3.9(2.03-4.42) | 5.6(3.03-7.03) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m3/h | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | 1.4 | 2 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 56 | 56 | 56 | |
Kích thước (D x R x C) | Tịnh (Body) | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 |
Tổng (Body) | mm | 655x655x295 | 655x655x295 | 655x655x295 | |
Tịnh (Panel) | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | |
Tổng (Panel) | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | |
Khối lượng | Tịnh (Body) | kg | 18 | 18 | 18 |
Tổng (Body) | kg | 21 | 21 | 21 | |
Tịnh (Panel) | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Tổng (Panel) | kg | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ống hơi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Ống xả | mm | 20 | 20 | 20 |
Model | Dàn lạnh | NMB-A09U19 | NMB-A12U19 | NMB-A18U19 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 (5,000 ~ 12,100) | 12,300 (5,800 ~ 13,000) | 17,500 (8,500 ~ 20,000) |
kW | 2.60(1.50-3.55) | 3.60(1.71-3.85) | 5.10(2.50-5.80) | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 10,000 (5,500 ~ 12,500) | 13,600 (6,900 ~ 15,000) | 19,500 (9,700 ~ 22,000) | |
kW | 2.90(1.70-3.65) | 4.00(1.90-3.92) | 5.80(2.84-6.40) | ||
Dữ liệu điện | Nguồn điện | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 55 | 55 | 75 | |
Đặc tính | Lưu lượng gió | m3/h | 600/450/380 | 680/560/450 | 860/660/600 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 35/31/28 | 38/34/31 | 42/38/36 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53 | 53 | 55 | |
Cường độ âm thanh (Cao) | dB(A) | 10/30 | 10/30 | 10/30 | |
Áp suất tĩnh ESP | Pa | ||||
Kích thước | Tịnh (R x C x S) | mm | 700×470×200 | 700×470×200 | 1000×470×200 |
Tổng (R x C x S) | mm | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1305×580×275 | |
Khối lượng | Tịnh | kg | 18.5 | 18.5 | 24 |
Tổng | kg | 22 | 22 | 28 | |
Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ống hơi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Ống xả | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Thông tin sản phẩm và chương trình ưu đãi sẽ được gửi đến bạn